Referentne kamatne stope - periodi primene


Rb Zemlja Valuta Naziv Datum OD Datum DO Min stopa Max stopa Broj.int.
1 ☺ AED Ujedinjeni Arapski Emirati 01.11.2022 31.12.2023 3,1500% 5,4000% 7
2 ☺ AUD Australija 24.12.2012 31.12.2023 0,1000% 4,1000% 36
3 ☺ BAM Bosna i Hercegovina 24.12.2012 31.12.2023 0,0000% 4,5000% 27
4 ☺ BGN Bugarska 31.01.2018 31.12.2023 0,0000% 3,5300% 18
5 ☺ BYN Belorusija 30.09.2019 31.12.2023 7,7500% 12,0000% 18
6 ☺ CAD Kanada 24.12.2012 31.12.2023 0,2500% 5,0000% 32
7 ☺ CHF Švajcarska 24.12.2012 31.12.2023 -0,7500% 1,7500% 19
8 ☺ CNY Kina 12.01.2015 31.12.2023 4,3500% 5,6000% 14
9 ☺ CZK Češka Republika 24.12.2012 31.12.2023 0,0500% 7,0000% 33
10 ☺ DKK Danska 24.12.2012 31.12.2023 -0,4500% 3,7500% 27
11 ☺ EUR EMU 01.01.2002 31.12.2023 0,0000% 4,5000% 60
12 ☺ GBP Velika Britanija 24.12.2012 31.12.2023 0,1000% 5,2500% 31
13 ☺ HRK Hrvatska 24.12.2012 31.12.2022 0,0500% 6,0000% 15
14 ☺ HUF Madjarska 24.12.2012 31.12.2023 0,6000% 13,0000% 58
15 ☺ INR Indija 30.11.2021 31.12.2023 4,0000% 6,5000% 9
16 ☺ JPY Japan 24.12.2012 31.12.2023 0,0000% 0,0500% 13
17 ☺ KWD Kuvajt 24.12.2012 31.12.2023 1,5000% 4,2500% 28
18 ☺ MKD Severna Makedonija 01.11.2022 31.12.2023 3,5000% 6,3000% 9
19 ☺ NOK Norveška 24.12.2012 31.12.2023 0,0000% 4,0000% 35
20 ☺ PLN Poljska 24.12.2012 31.12.2023 0,1000% 6,7500% 35
21 ☺ RON Rumunija 31.01.2018 31.12.2023 1,2500% 7,0000% 23
22 ☺ RSD Republika Srbija 01.09.2006 31.12.2023 1,0000% 18,0000% 113
23 ☺ RUB Ruska Federacija 24.12.2012 31.12.2023 4,2500% 20,0000% 63
24 ☺ SEK Švedska 24.12.2012 31.12.2023 -0,5000% 3,7500% 28
25 ☺ TRY Turska 30.11.2017 31.12.2023 8,0000% 24,0000% 34
26 ☺ USD SAD 24.12.2012 31.12.2023 0,1250% 5,3750% 37
× Napomena! Minimalne i maksimalne stope su na godišnjem nivou.