Referentne kamatne stope - periodi primene


Rb Zemlja Valuta Naziv Datum OD Datum DO Min stopa Max stopa Broj.int.
1 ☺ AED Ujedinjeni Arapski Emirati 01.11.2022 31.12.2024 3,1500% 5,4000% 8
2 ☺ AUD Australija 24.12.2012 31.12.2024 0,1000% 4,3500% 38
3 ☺ BAM Bosna i Hercegovina 24.12.2012 31.12.2024 0,0000% 4,5000% 28
4 ☺ BGN Bugarska 31.01.2018 31.12.2024 0,0000% 3,8000% 25
5 ☺ BYN Belorusija 30.09.2019 31.12.2024 7,7500% 12,0000% 19
6 ☺ CAD Kanada 24.12.2012 31.12.2024 0,2500% 5,0000% 33
7 ☺ CHF Švajcarska 24.12.2012 31.12.2024 -0,7500% 1,7500% 21
8 ☺ CNY Kina 12.01.2015 31.12.2024 1,8000% 5,6000% 16
9 ☺ CZK Češka Republika 24.12.2012 31.12.2024 0,0500% 7,0000% 37
10 ☺ DKK Danska 24.12.2012 31.12.2024 -0,4500% 3,7500% 28
11 ☺ EUR EMU 01.01.2002 31.12.2024 0,0000% 4,5000% 61
12 ☺ GBP Velika Britanija 24.12.2012 31.12.2024 0,1000% 5,2500% 32
13 ☺ HRK Hrvatska 24.12.2012 31.12.2022 0,0500% 6,0000% 15
14 ☺ HUF Madjarska 24.12.2012 31.12.2024 0,6000% 13,0000% 64
15 ☺ INR Indija 30.11.2021 31.12.2024 4,0000% 6,5000% 10
16 ☺ JPY Japan 24.12.2012 31.12.2024 0,0000% 0,0500% 15
17 ☺ KWD Kuvajt 24.12.2012 31.12.2024 1,5000% 4,2500% 29
18 ☺ MKD Severna Makedonija 01.11.2022 31.12.2024 3,5000% 6,3000% 10
19 ☺ NOK Norveška 24.12.2012 31.12.2024 0,0000% 4,5000% 38
20 ☺ PLN Poljska 24.12.2012 31.12.2024 0,1000% 6,7500% 37
21 ☺ RON Rumunija 31.01.2018 31.12.2024 1,2500% 7,0000% 24
22 ☺ RSD Republika Srbija 01.09.2006 29.12.2024 1,0000% 18,0000% 114
23 ☺ RUB Ruska Federacija 24.12.2012 31.12.2024 4,2500% 20,0000% 66
24 ☺ SEK Švedska 24.12.2012 31.12.2024 -0,5000% 4,0000% 30
25 ☺ TRY Turska 30.11.2017 31.12.2024 8,0000% 45,0000% 41
26 ☺ USD SAD 24.12.2012 31.12.2024 0,1250% 5,3750% 38
× Napomena! Minimalne i maksimalne stope su na godišnjem nivou.